Aviação Brasil
A Puma Air dá início hoje a uma nova rota ligando as cidades de Belém a Fortaleza. O Boeing 737-300 decola de Belém às 20h45 e pousa às 22h35 na capital cearense. O retorno é às 23h05 pousando às 00h55 em Belém, sendo todos os horários locais.
Com a entrada da Puma Air o quadro de horários na rota fica da seguinte maneira com partidas de Belém:
04h30 TAM 3515 com Airbus A320, diário, 174 assentos
08h00 GOL 1697 com Boeing 737-800, diário, 187 assentos
09h40 TAM 3741 com Airbus A320, diário, 174 assentos
18h50 TAM 3891 com Airbus A320, diário, 174 assentos
20h45 Puma 4920 com Boeing 737-300, diário, 132 assentos
23h25 GOL 1938 com Boeing 737-700, diário, 154 assentos
08h00 GOL 1697 com Boeing 737-800, diário, 187 assentos
09h40 TAM 3741 com Airbus A320, diário, 174 assentos
18h50 TAM 3891 com Airbus A320, diário, 174 assentos
20h45 Puma 4920 com Boeing 737-300, diário, 132 assentos
23h25 GOL 1938 com Boeing 737-700, diário, 154 assentos
Com partidas de Fortaleza:
06h20 GOL 1939 com Boeing 737-700, diário, 154 assentos
10h08 TAM 3890 com Airbus A320, diário, 174 assentos
19h35 GOL 1830 com Boeing 737-800, diário, 187 assentos
20h50 TAM 3742 com Airbus A320, diário, 174 assentos
22h40 TAM 3516 com Airbus A320, diário, 174 assentos
23h05 Puma 4921 com Boeing 737-300, diário, 132 assentos
10h08 TAM 3890 com Airbus A320, diário, 174 assentos
19h35 GOL 1830 com Boeing 737-800, diário, 187 assentos
20h50 TAM 3742 com Airbus A320, diário, 174 assentos
22h40 TAM 3516 com Airbus A320, diário, 174 assentos
23h05 Puma 4921 com Boeing 737-300, diário, 132 assentos
A Oferta de assentos na rota está assim distribuída:
52,46% TAM
34,27% GOL
13,27% Puma Air
34,27% GOL
13,27% Puma Air